納期目安:
01月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド 17-4STAINLESS/HIMARAGINGSTEELシャフト FT60iCARBONロフト角 24度/27度/30度/34度フレックス UNI-FLEX付属品 専用ヘッドカバー | ヘッド |
|---|---|
| 17-4STAINLESS/HIMARAGINGSTEEL | シャフト |
| FT60iCARBON | ロフト角 |
| 24度/27度/30度/34度 | フレックス |
| UNI-FLEX | 付属品 |
| 専用ヘッドカバー | |
| ヘッド | 17-4 STAINLESS / HI MARAGING STEEL |
| シャフト | FT60i CARBON |
| ロフト角 | 24度 / 27度 / 30度 / 34度 |
| フレックス | UNI-FLEX |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー |
| 番手ロフト角(度)24273034ライ角(度)60.56161.562クラブ長(inch)3938.53837.5トルク(度)バランスC8.5キックポイント総重量(g)338344352357 | 番手 |
| ロフト角(度) | 24 |
| 27 | 30 |
| 34 | |
| 60.5 | 61 |
| 61.5 | 62 |
| クラブ長(inch) | 39 |
| 38.5 | 38 |
| 37.5 | |
| C8.5 | キックポイント |
| 338 | 344 |
| 352 | 357 |
| 番手 | |
| ライ角(度) | 60.5 |
| 61 | 61.5 |
| 62 | |
| トルク(度) | |
| バランス | C8.5 |
| キックポイント | |
| 総重量(g) | 338 |
| 344 | 352 |
| 357 |
オススメ度 4点
現在、98件のレビューが投稿されています。